Fantastic Grey Dual Color
Aqua Dual Color
New Carbon Crystal
Midnight Blue
Aeronautical Silver Dual Color
Vanilla Blue
New Khaki White
Стремительный рельефный силуэт подчеркивает спортивность, уменьшает аэродинамическое сопротивление и снижает расход топлива

Визуальной яркости автомобилю добавляет «парящая» крыша — эффект, созданный за счёт чёрной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон.



Голосовое управление в автомобиле позволяет безопасно и удобно контролировать различные функции, такие как навигация, мультимедиа, телефония и даже управление климатом, используя голосовые команды. Это помогает водителям оставаться сосредоточенными на дороге, минимизируя отвлечение и повышая уровень безопасности во время вождения.

Панель приборов и мультимедиа комплекс представлены в виде сдвоенных ЖК-дисплеев диагональю по 10.25 дюйма с HD-разрешением и поддержкой функций Android Auto и Apple CarPlay.

Беспроводной зарядный модуль не просто эффективно заряжает Ваш смартфон, но и сообщает, если девайс был забыт в салоне.

Технология дистанционного запуска позволяет запустить двигатель при помощи смарт-ключа, а комфортный доступ - открыть автомобиль при приближении.

Акустические системы Sony для автомобилей предлагают высококачественное звучание и надежную производительность. Они обеспечивают чистый звук и глубокие басы, делая поездки более приятными.



Двигатели 1.5Тurbo CVT 2WD - 147 л.с., максимальный крутящий момент 210 Нм/1750-4500 об/мин и 1.6Тurbo DCT7 AWD - 150 л.с., максимальный крутящий момент 275 Нм/2000-4000 об/мин.

Интеллектуальная система управляет электромагнитной многодисковой муфтой, которая имеет высокую скорость отклика. 6 режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь, 4х4.

Платформа обеспечивает больше пространства внутри, а также отличную геометрическую проходимость: дорожный просвет, углы въезда и съезда.

В декабре 2022 года согласно EuroNCAP OMODA C5 получила 5 звезд по безопасности гаджетмобиля.


Специальное предложение на модели Omoda C5, S5 2023 года выпуска
Получить спецпредложение
до 80 %
Aster гарантирует обратный выкуп до 80% в течение года после покупки
Обратный выкуп
Комплектация
Только различия
|
|
|
Рекомендованная розничная цена на автомобили 2024 г.в. | 11 390 000 ₸ | 13 290 000 ₸ | 12 990 000 ₸ | 13 290 000 ₸ |
Спецпредложение на автомобили 2024 г.вв | 9 890 000 ₸* | 11 090 000 ₸* | 12 490 000 ₸* | 12 790 000 ₸* |
Льготный кредит: платеж в месяц / первый взнос 50% на 84 месяца | 97 512 ₸* | 113 779 ₸* | 111 210 ₸* | 113 779 ₸* |
Спецпредложение на автомобили 2023 г.вв | 8 990 000 ₸* | 10 990 000 ₸* | 11 490 000 ₸* | 11 790 000 ₸* |
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | Робот DCT7 | ||
Длина х Ширина х Высота | 4 400 х 1 830 х 1 588 | 4 400 х 1 830 х 1 588 | ||
Колесная база, мм | 2630 | 2630 | ||
Колея колес (передних/задних), мм | 1 550 / 1 550 | 1 550 / 1 550 | ||
Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 | ||
Полная масса, кг | 1856 | 1960 | ||
Объем багажника, л | 378 | 378 | ||
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | ||
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 | 5 | ||
Дорожный просвет, мм | 190 | 180 | ||
Размерность шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Привод | Передний | Полный | ||
Тип подвески | Передняя: независимая, типа Макферсон Задняя: полузависимая |
Передняя: независимая, типа Макферсон Задняя: многорычажная |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 | ||
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и охлаждением | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и охлаждением | ||
Объем двигателя, см³ | 1498 | 1598 | ||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | 275/2000-3800 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | ||
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 | 8.6 |
Расход топлива (город), л/100км | 9.5 | 9.4 | ||
Расход топлива (трасса), л/100км | 5.8 | 6.3 | ||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.1 | 7.4 | ||
Топливо | АИ-92 и выше | АИ-92 и выше | ||
Экологический класс | Евро 6 | Евро 5 |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Окраска металлик (на выбор) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двухцветная окраска кузова | ⚫ | ⚫ | ||
Задний спортивный спойлер | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Приветственный свет | ⚫ | ⚫ | ||
Передние противотуманные фары | ⚫ | ⚫ | ||
Светодиодные фары | ⚫ | ⚫ | ||
Светодиодные дневные ходовые огни ДХО | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Светодиодные задние фонари | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Светодиодный задний стоп-сигнал | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Задний противотуманный фонарь | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двойные фонари заднего хода | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Антенна в форме плавника | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ручки дверей в цвет кузова | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Двойные патрубки выхлопной системы | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Динамические указатели поворота | ⚫ | ⚫ | ||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ⚫ | ⚫ | ||
Панорамный люк | ⚫ | ⚫ | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ⚫ | ⚫ |
Задние датчики парковки | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Передние датчики парковки | ⚫ | ⚫ | ||
Камера заднего вида | ⚫ | ⚫ | ||
Камера заднего вида с круговым обзором 360 | ⚫ | ⚫ | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
ESP Система стабилизации курсовой устойчивости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
ABS Антиблокировочная тормозная система | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Датчик превышения заданной скорости / Ограничитель скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подушки безопасности | 4 | 6 | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Крепления ISOFIX | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ⚫ | ⚫ | ||
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Полноразмерное запасное колесо | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
BSD Система мониторинга слепых зон | ⚫ | ⚫ | ||
TJA Система помощи при движении в пробках | ⚫ | ⚫ | ||
ACC Адаптивный круиз-контроль | ⚫ | ⚫ | ||
FCW Система предупреждения о фронтальном столкновении | ⚫ | ⚫ | ||
AEB Система автономного экстренного торможения | ⚫ | ⚫ | ||
LDW Предупреждение о покидании полосы | ⚫ | ⚫ | ||
LDP Система аварийного удержания в полосе | ⚫ | ⚫ | ||
RCTA Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ⚫ | ⚫ | ||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ⚫ | ⚫ | ||
Автоматическое запирание дверей на скорости | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Круиз-контроль | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
EPS Электрический усилитель рулевого управления | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Электропривод двери багажника | ⚫ | ⚫ |
Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев передних сидений | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев рулевого колеса | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев задних сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Обогрев заднего стекла | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Вентиляция передних сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Цвет отделки интерьера: черный | ⚫ | ⚫ | ||
Цвет отделки интерьера: черный/коричневый | ⚫ | ⚫ | ||
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа | ⚫ | ⚫ | ||
Спортивные передние сидения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Кожаная отделка сидений | ⚫ | ⚫ | ||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ||
Складная спинка задних сидений в соотношении 60/40 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Климат-контроль, 2 зоны | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Дефлекторы для заднего ряда | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⚫ | ⚫ | ||
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Центральный подлокотник с местом хранения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Подлокотник заднего ряда сидений с подстаканниками | ⚫ | ⚫ | ||
Потолочные светодиодные светильники для заднего ряда | ⚫ | ⚫ | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ⚫ | ⚫ |
Аудиодинамики | 4 | 8 | ||
Беспроводная зарядка для телефона | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Цифровая панель приборов 10.25" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Большой сенсорный дисплей 10.25" | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Bluetooth | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Голосовое управление | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка 12V | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Apple CarPlay + Android Auto | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
